TV Huntlosen 61 vs 54 SV Brake
Details
Datum | Zeit | Wettbewerb | Saison | Spieltag |
---|---|---|---|---|
29. September 2024 | 10:15 | Regionsklasse Herren Oldenburg/Ostfriesland | 2024/2025 | 2 |
Ergebnis
Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
TV Huntlosen | 17 | 9 | 19 | 16 | 61 |
SV Brake | 16 | 18 | 14 | 6 | 54 |
TV Huntlosen
# | Spieler | Position | MIN | PTS | 2PM | 3PM | FTM | FTA | PF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Alexander Siemers | Forward | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -11 |
6 | Andre Pavel | Guard | 27 | 12 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 18 |
4 | Borchert Finke | Guard | 27 | 9 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
5 | Daniel Engels | Guard | 16 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -8 |
14 | Hanke Maerten | Forward-Center | 27 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 |
10 | Lars Oeljeschläger | Forward | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11 |
12 | Manuel Möller | Forward-Center | 40 | 12 | 4 | 0 | 4 | 8 | 2 | 7 |
11 | Marcel Pavel | Forward | 10 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
8 | Paul Plez | Guard | 27 | 12 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Gesamt | 200 | 61 | 17 | 6 | 9 | 14 | 13 | 35 |
SV Brake
Position | MIN | PTS | 2PM | 3PM | FTM | FTA | PF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 54 | 17 | 6 | 2 | 5 | 14 | -35 |
Spielbericht
Halle
Halle Marschkamp |
---|
Marschkamp, Huntlosen, Großenkneten, Landkreis Oldenburg, Niedersachsen, 26197, Deutschland |