Guard
Rang | Spieler | Position | Alter | Größe | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|
1 | Patrick Kloppmann | Guard | 31 | 171 cm | 90 kg |
2 | Efe Alkanat | Guard | 25 | 175 cm | 102 kg |
3 | Daniel Engels | Guard | 34 | 175 cm | 82 kg |
4 | Jannis Busch | Guard | 14 | 180 cm | 65 kg |
5 | Dirk Kunst-Busse | Guard | 36 | 183 cm | 105 kg |
6 | Andre Pavel | Guard | 38 | 186 cm | 75 kg |
7 | Marco Adamczewski | Guard | 40 | 192 cm | 93 kg |
Forward
Rang | Spieler | Position | Alter | Größe | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|
1 | Marcel Pavel | Forward | 40 | 184 cm | 103 kg |
2 | Sergej Schaab | Forward | 43 | 186 cm | 80 kg |
3 | Milan Herthum | Forward | 33 | 190 cm | 100 kg |
4 | Christian Siemers | Forward | 34 | 191 cm | 95 kg |
5 | Alexander Siemers | Forward | 31 | 192 cm | 90 kg |
Forward-Center
Rang | Spieler | Position | Alter | Größe | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|
1 | Markus Drewes | Forward-Center | 31 | 190 cm | 105 kg |
2 | Jan Mertens | Forward-Center | 33 | 193 cm | 87 kg |
3 | Christian Wendeln | Forward-Center | 44 | 193 cm | 85 kg |
4 | Manuel Möller | Forward-Center | 34 | 198 cm | 105 kg |
5 | Christian Klaaßen | Forward-Center | 24 | 200 cm | 110 kg |