TV Huntlosen 60 vs 31 TSG Hatten-Sandkrug
Details
Datum | Zeit | Wettbewerb | Saison | Spieltag |
---|---|---|---|---|
10. November 2024 | 18:00 | Regionsklasse Herren Oldenburg/Ostfriesland | 2024/2025 | 6 |
Ergebnis
Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
TV Huntlosen | 18 | 10 | 17 | 15 | 60 |
TSG Hatten-Sandkrug | 11 | 11 | 4 | 5 | 31 |
TV Huntlosen
# | Spieler | Position | MIN | PTS | 2PM | 3PM | FTM | FTA | PF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Alexander Siemers | Forward | 18 | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 10 |
4 | Benjamin Bohrer | Guard | 20 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 |
6 | Borchert Finke | Guard | 24 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 19 |
5 | Daniel Engels | Guard | 22 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 |
13 | Efe Alkanat | Guard | 16 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 |
14 | Hanke Maerten | Forward-Center | 18 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 |
10 | Lars Oeljeschläger | Forward | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 |
12 | Manuel Möller | Forward-Center | 24 | 10 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 17 |
8 | Paul Plez | Guard | 22 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 |
15 | Rudi Finke | Forward | 20 | 8 | 3 | 0 | 2 | 4 | 1 | 19 |
Gesamt | 200 | 60 | 22 | 3 | 7 | 13 | 15 | 148 |
TSG Hatten-Sandkrug
Position | MIN | PTS | 2PM | 3PM | FTM | FTA | PF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 31 | 11 | 1 | 6 | 16 | 18 | -148 |
Spielbericht
Halle
Halle Marschkamp |
---|
Marschkamp, Huntlosen, Großenkneten, Landkreis Oldenburg, Niedersachsen, 26197, Deutschland |