Jade Giants II 68 vs 55 TV Huntlosen II
Details
| Datum | Zeit | Wettbewerb | Saison | Spieltag |
|---|---|---|---|---|
| 23. November 2025 | 15:30 | Kreisliga Herren Oldenburg/Ostfriesland | 2025/2026 | 6 |
Ergebnis
| Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Jade Giants II | 20 | 18 | 18 | 12 | 68 |
| TV Huntlosen II | 13 | 18 | 17 | 7 | 55 |
Jade Giants II
| Position | MIN | PTS | 2PM | 3PM | FTM | FTA | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 68 | 30 | 0 | 8 | 11 | 9 | 65 |
TV Huntlosen II
| # | Spieler | Position | MIN | PTS | 2PM | 3PM | FTM | FTA | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Alexander Siemers | Forward | 36 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | -7 |
| 6 | Andre Pavel | Guard | 38 | 21 | 10 | 0 | 1 | 4 | 4 | -12 |
| 14 | Hanke Maerten | Center | 21 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | -4 |
| 5 | Lasse Oberdörffer | Forward | 37 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | -16 |
| 15 | Lukas Koch | Center | 32 | 10 | 4 | 0 | 2 | 7 | 1 | -11 |
| 10 | Mehmet Dervisi | Forward | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Pascal Abeling | Guard | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -2 |
| 13 | Patrick Kloppmann | Forward | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -7 |
| 4 | Tom Lüschen | Guard | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 |
| Gesamt | 200 | 55 | 23 | 2 | 3 | 13 | 17 | -65 |
Halle
| Neues Gymnasium Mühlenweg |
|---|
| Sporthalle, 69, Mühlenweg, Pädagogenviertel, Heppens, Wilhelmshaven, Niedersachsen, 26384, Deutschland |