TV Huntlosen 97 vs 51 Oldenburger TB V
Details
Datum | Zeit | Wettbewerb | Saison | Spieltag |
---|---|---|---|---|
18. Januar 2025 | 20:30 | Regionsklasse Herren Oldenburg/Ostfriesland | 2024/2025 | 10 |
Ergebnis
Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
TV Huntlosen | 23 | 25 | 19 | 30 | 97 |
Oldenburger TB V | 19 | 8 | 8 | 16 | 51 |
TV Huntlosen
# | Spieler | Position | MIN | PTS | 2PM | 3PM | FTM | FTA | PF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Borchert Finke | Guard | 37 | 35 | 9 | 5 | 2 | 4 | 2 | 39 |
15 | Christian Klaaßen | Forward-Center | 12 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
5 | Daniel Engels | Guard | 31 | 13 | 3 | 1 | 4 | 5 | 3 | 28 |
14 | Hanke Maerten | Forward-Center | 22 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 27 |
12 | Manuel Möller | Forward-Center | 36 | 13 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 39 |
10 | Patrick Kloppmann | Guard | 15 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 |
9 | Philipp Weihs | Forward | 28 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 36 |
11 | Rudi Finke | Forward | 19 | 8 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 27 |
Gesamt | 200 | 97 | 33 | 7 | 10 | 15 | 15 | 230 |
Oldenburger TB V
Position | MIN | PTS | 2PM | 3PM | FTM | FTA | PF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 51 | 16 | 4 | 7 | 13 | 15 | -230 |
Spielbericht
Halle
Halle Marschkamp |
---|
Marschkamp, Huntlosen, Großenkneten, Landkreis Oldenburg, Niedersachsen, 26197, Deutschland |