Fortuna Logabirum IV 30 vs 61 TV Huntlosen
Details
Datum | Zeit | Wettbewerb | Saison | Spieltag |
---|---|---|---|---|
17. März 2023 | 20:45 | Kreisklasse Herren Oldenburg/Ostfriesland | 2022/2023 | 14 |
Ergebnis
Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Fortuna Logabirum IV | 11 | 10 | 6 | 3 | 30 |
TV Huntlosen | 15 | 17 | 15 | 14 | 61 |
Fortuna Logabirum IV
Position | PTS | 2PM | 3PM | FTM | FTA | PF |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 9 | 3 | 3 | 11 | 15 |
TV Huntlosen
# | Spieler | Position | PTS | 2PM | 3PM | FTM | FTA | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Alexander Siemers | Forward | 10 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 |
6 | Andre Pavel | Guard | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9 | Christian Wendeln | Forward-Center | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
5 | Daniel Engels | Guard | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
13 | Jan Mertens | Forward-Center | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
4 | Jannis Busch | Guard | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
12 | Manuel Möller | Forward-Center | 13 | 5 | 0 | 3 | 4 | 2 |
11 | Marcel Pavel | Forward | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 |
10 | Patrick Kloppmann | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Sergej Schaab | Forward | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Gesamt | 61 | 23 | 0 | 7 | 11 | 16 |
Halle
Sporthalle Logabirum |
---|
Sporthalle Fortuna Logabirum, Schulstraße, Logabirum, Leer, Landkreis Leer, Niedersachsen, 26789, Deutschland |